Plano de Estudos
Semestre 1
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas e Estudos Avançados 1 | AP/D/EA | S | 540 | 60 | 20 | |
Seminários de Arte e Design 1 | AP/D/EA | S | 135 | 20 | 5 | |
Metodologia e Práticas de Investigação 1 | AP/D/EA | S | 135 | 20 | 5 |
Semestre 2
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas e Estudos Avançados 2 | AP/D/EA | S | 540 | 60 | 20 | |
Seminários de Arte e Design 2 | AP/D/EA | S | 135 | 20 | 5 | |
Metodologia e Práticas de Investigação 2 | AP/D/EA | S | 135 | 20 | 5 |
Semestre 3
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas de Investigação 1 | AP/D/EA | S | 270 | — | — | |
Tese 1 * | AP/D/EA | S | 1350 | 30 | — |
Semestre 4
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas de Investigação 1 | AP/D/EA | S | 270 | — | 10 ** | |
Tese 1 * | AP/D/EA | S | 1350 | 30 | 50 ** |
Semestre 5
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas de Investigação 12 | AP/D/EA | S | 270 | — | — | |
Tese 2 * | AP/D/EA | S | 1350 | 30 | — |
Semestre 6
Unidades Curriculares (1) | Tipo (2) | Área Científica (3) | Tempo de Trabalho (Horas) | Créditos (6) | Obs (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Práticas de Investigação 2 | AP/D/EA | S | 270 | — | 10 ** | |
Tese 2 * | AP/D/EA | S | 1350 | 30 | 50 ** |